A táblázatban jelige vagy OM azonosító alapján elérhetőek a pontszámok.
| JELIGE | PONTSZÁM | |
| 1 | 72659264908 | 193 |
| 2 | 72812409076 | 193 |
| 3 | 72777552000 | 188 |
| 4 | 72655955598 | 185,66 |
| 5 | 72615146957 | 185 |
| 6 | 72611999357 | 182 |
| 7 | 73076421508 | 181 |
| 8 | 72750801994 | 180 |
| 9 | 72947070712 | 180 |
| 10 | 72808744404 | 179 |
| 11 | 72611114786 | 178 |
| 12 | 72703301473 | 177,66 |
| 13 | 72713087321 | 177,66 |
| 14 | 72760946162 | 177,33 |
| 15 | 72716718774 | 177 |
| 16 | 72654252127 | 177 |
| 17 | 72792130122 | 177 |
| 18 | 72611998378 | 176,66 |
| 19 | 72824483648 | 176 |
| 20 | 72785281299 | 176 |
| 21 | 72806488664 | 175 |
| 22 | 72670737225 | 175 |
| 23 | 72795718213 | 175 |
| 24 | 72942706495 | 174,66 |
| 25 | 72824462719 | 174,5 |
| 26 | 72886268445 | 174 |
| 27 | NÁTRIUM | 174 |
| 28 | 72794490850 | 172 |
| 29 | 72824469596 | 172 |
| 30 | 72787946170 | 172 |
| 31 | 72719482683 | 171,66 |
| 32 | 72789511628 | 171 |
| 33 | 72631171799 | 170,66 |
| 34 | 72635021842 | 170,66 |
| 35 | 72774971069 | 169,66 |
| 36 | 72730004547 | 169 |
| 37 | 72717443748 | 168,66 |
| 38 | 72698638202 | 168,33 |
| 39 | HÓPÁRDUC | 168 |
| 40 | 72735829239 | 167,66 |
| 41 | BONI27 | 167 |
| 42 | 72749995296 | 167 |
| 43 | 72905561898 | 166,66 |
| 44 | 72822727996 | 166,66 |
| 45 | FUVOLA29 | 166,33 |
| 46 | 72825496963 | 166,33 |
| 47 | 72662929159 | 165,82 |
| 48 | KATA1230 | 165 |
| 49 | GROGU | 164,66 |
| 50 | 72812398660 | 164 |
| 51 | 72714756909 | 164 |
| 52 | 72692824775 | 164 |
| 53 | 72659089432 | 164 |
| 54 | 72727118626 | 162,33 |
| 55 | 72659337334 | 162,33 |
| 56 | 72729825430 | 161,33 |
| 57 | 72640506924 | 161 |
| 58 | 73076884662 | 161 |
| 59 | KOREAANNA | 160,66 |
| 60 | 72696161385 | 160,33 |
| 61 | 72653520869 | 160 |
| 62 | 72776498832 | 159 |
| 63 | 72650603171 | 159 |
| 64 | 72782142747 | 159 |
| 65 | 72784179227 | 158 |
| 66 | 73112663655 | 158 |
| 67 | 72618168401 | 157 |
| 68 | 72696637449 | 156,33 |
| 69 | 72754917076 | 156 |
| 70 | KD2008 | 155,33 |
| 71 | 72770991484 | 154,66 |
| 72 | 72736162006 | 154 |
| 73 | 72766774127 | 154 |
| 74 | 72647591426 | 153,66 |
| 75 | 73599349535 | 153 |
| 76 | 73070362787 | 152,33 |
| 77 | 72797939483 | 152,33 |
| 78 | 72606934001 | 151,66 |
| 79 | 72744292542 | 151,66 |
| 80 | 72606814442 | 151,33 |
| 81 | 72662672716 | 149,66 |
| 82 | 72704804459 | 148,66 |
| 83 | 72784176109 | 148 |
| 84 | 72786893081 | 148 |
| 85 | 72784075670 | 148 |
| 86 | 73501495507 | 148 |
| 87 | JORDAN | 147,66 |
| 88 | 72828280035 | 146 |
| 89 | 72751360811 | 145,66 |
| 90 | 72638012088 | 144,33 |
| 91 | 72798974683 | 139,66 |
| 92 | 72920315010 | 139,33 |
| 93 | NYEGLEÓ | 137 |
| 94 | 72733772010 | 136,66 |
| 95 | 72631671295 | 135 |
| 96 | 72779535125 | 131,33 |
| 97 | IBRA | 130,33 |
| 98 | 72653518083 | 130,33 |
| 99 | 72617926788 | 127,66 |
| 100 | 72714571806 | 126,66 |
| 101 | 72786085193 | 122,33 |
| 102 | 72783837300 | 122 |
| 103 | 72647604364 | 121,33 |
| 104 | 72653508194 | 121 |
| 105 | SALÁTAMIX | E |
| 106 | MILKA | E |
| 107 | HANCIKA | E |
| 108 | GREDA0711 | E |
| 109 | 72884773710 | E |
| 110 | 72772303147 | E |
| 111 | 72714776367 | E |
| 112 | 73988632395 | E |
| 113 | 73976529319 | E |
| 114 | 73245930961 | E |
| 115 | 72808178393 | E |
| 116 | 72787444947 | E |
| 117 | 72787206408 | E |
| 118 | 72783431735 | E |
| 119 | 72778957845 | E |
| 120 | 72778482546 | E |
| 121 | 72774868460 | E |
| 122 | 72734316613 | E |
| 123 | 72731702278 | E |
| 124 | 72730677359 | E |
| 125 | 72711057682 | E |
| 126 | 72692029123 | E |
| 127 | 72659308780 | E |
| 128 | 72654448027 | E |
| 129 | 72653510791 | E |
| 130 | 72639500463 | E |
| 131 | 72631737000 | E |
| 132 | 72631720747 | E |
